Elecciones de Gabriel Osvaldo Cosentino
Estas son las predicciones de Gabriel Osvaldo Cosentino
4
Aciertos
16
Errores
0
Pendientes
20
Total
Progreso de resultados
20% de aciertos
| Categoría | Elección | Resultado |
|---|---|---|
| Mejor Película | F1 | Incorrecto |
| Mejor Actor | Timothée Chalamet - Marty Supreme | Incorrecto |
| Mejor Actor de Reparto | Delroy Lindo - Sinners | Incorrecto |
| Mejor Actriz | Kate Hudson - Song Sung Blue | Incorrecto |
| Mejor Actriz de Reparto | Amy Madigan - Weapons | Correcto |
| Mejor Película Animada | Little Amélie or the Character of Rain | Incorrecto |
| Mejor Director | Ryan Coogler - Sinners | Incorrecto |
| Mejor Banda de Sonido | Hamnet | Incorrecto |
| Mejor Film Extranjero | The Voice of Hind Rajab - Túnez | Incorrecto |
| Mejor Efecto Visual | F1 | Incorrecto |
| Guion Adaptado | Bugonia | Incorrecto |
| Fotografía | Sinners | Correcto |
| Diseño de Vestimenta | Sinners | Incorrecto |
| Edición | Sentimental Value | Incorrecto |
| Producción | Hamnet | Incorrecto |
| Sonido | One Battle after Another | Incorrecto |
| Casting | Sinners | Incorrecto |
| Mejor Canción Original | Golden - KPOP Demon Hunters | Correcto |
| Maquillaje y Peinado | Frankenstein | Correcto |
| Guion Original | Sentimental Value | Incorrecto |
Leyenda:
✅ Correcto
La elección coincide con el resultado oficial
❌ Incorrecto
La elección no coincide con el resultado oficial
⏳ Pendiente
Aún no se anunció el resultado oficial de esta categoría