Elecciones de Mario
Estas son las predicciones de Mario
3
Aciertos
17
Errores
0
Pendientes
20
Total
Progreso de resultados
15% de aciertos
| Categoría | Elección | Resultado |
|---|---|---|
| Mejor Película | Hamnet | Incorrecto |
| Mejor Actor | Ethan Hawke - Blue Moon | Incorrecto |
| Mejor Actor de Reparto | Stellan Skarsgård - Sentimental Value | Incorrecto |
| Mejor Actriz | Emma Stone - Bugonia | Incorrecto |
| Mejor Actriz de Reparto | Elle Fanning - Sentimental Value | Incorrecto |
| Mejor Película Animada | Arco | Incorrecto |
| Mejor Director | Joachim Trier - Sentimental Value | Incorrecto |
| Mejor Banda de Sonido | Bugonia | Incorrecto |
| Mejor Film Extranjero | The Secret Agent - Brasil | Incorrecto |
| Mejor Efecto Visual | Avatar: Fire and Ash | Correcto |
| Guion Adaptado | Bugonia | Incorrecto |
| Fotografía | Frankenstein | Incorrecto |
| Diseño de Vestimenta | Hamnet | Incorrecto |
| Edición | F1 | Incorrecto |
| Producción | Hamnet | Incorrecto |
| Sonido | F1 | Correcto |
| Casting | Marty Supreme | Incorrecto |
| Mejor Canción Original | Train Dreams - Train Dreams | Incorrecto |
| Maquillaje y Peinado | Frankenstein | Correcto |
| Guion Original | Marty Supreme | Incorrecto |
Leyenda:
✅ Correcto
La elección coincide con el resultado oficial
❌ Incorrecto
La elección no coincide con el resultado oficial
⏳ Pendiente
Aún no se anunció el resultado oficial de esta categoría