Elecciones de Marco Antonio Scevola
Estas son las predicciones de Marco Antonio Scevola
18
Aciertos
2
Errores
0
Pendientes
20
Total
Progreso de resultados
90% de aciertos
| Categoría | Elección | Resultado |
|---|---|---|
| Mejor Película | One Battle after Another | Correcto |
| Mejor Actor | Michael B. Jordan - Sinners | Correcto |
| Mejor Actor de Reparto | Sean Penn - One Battle after Another | Correcto |
| Mejor Actriz | Jessie Buckley - Hamnet | Correcto |
| Mejor Actriz de Reparto | Amy Madigan - Weapons | Correcto |
| Mejor Película Animada | KPop Demon Hunters | Correcto |
| Mejor Director | Paul Thomas Anderson - One Battle after Another | Correcto |
| Mejor Banda de Sonido | Sinners | Correcto |
| Mejor Film Extranjero | Sentimental Value - Noruega | Correcto |
| Mejor Efecto Visual | Avatar: Fire and Ash | Correcto |
| Guion Adaptado | One Battle after Another | Correcto |
| Fotografía | One Battle after Another | Incorrecto |
| Diseño de Vestimenta | Frankenstein | Correcto |
| Edición | One Battle after Another | Correcto |
| Producción | Frankenstein | Correcto |
| Sonido | F1 | Correcto |
| Casting | Sinners | Incorrecto |
| Mejor Canción Original | Golden - KPOP Demon Hunters | Correcto |
| Maquillaje y Peinado | Frankenstein | Correcto |
| Guion Original | Sinners | Correcto |
Leyenda:
✅ Correcto
La elección coincide con el resultado oficial
❌ Incorrecto
La elección no coincide con el resultado oficial
⏳ Pendiente
Aún no se anunció el resultado oficial de esta categoría