Concurso Oscars 2023
Stats
Mejor Película
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 201 | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE |
| 47 | THE FABELMANS |
| 29 | ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT |
| 25 | TOP GUN: MAVERICK |
| 18 | THE BANSHEES OF INISHERIN |
| 15 | AVATAR: THE WAY OF WATER |
| 7 | ELVIS |
| 4 | WOMEN TALKING |
| 4 | TRIANGLE OF SADNESS |
| 2 | TÁR |
Mejor Director
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 162 | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE Daniel Kwan y Daniel Scheinert |
| 146 | THE FABELMANS Steven Spielberg |
| 19 | THE BANSHEES OF INISHERIN Martin McDonagh |
| 13 | TRIANGLE OF SADNESS Ruben Östlund |
| 12 | TÁR Todd Field |
Mejor Actor
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 289 | BRENDAN FRASER, The Whale |
| 43 | AUSTIN BUTLER, Elvis |
| 14 | COLIN FARRELL, The Banshees of Inisherin |
| 3 | BILL NIGHY, Living |
| 3 | PAUL MESCAL, Aftersun |
Mejor Actriz
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 148 | MICHELLE YEOH Everything Everywhere All at Once |
| 144 | CATE BLANCHETT Tár |
| 29 | MICHELLE WILLIAMS The Fabelmans |
| 21 | ANA DE ARMAS Blonde |
| 10 | ANDREA RISEBOROUGH To Leslie |
Mejor Actor de Reparto
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 200 | KE HUY QUAN Everything Everywhere All at Once |
| 72 | BRENDAN GLEESON The Banshees of Inisherin |
| 43 | BARRY KEOGHAN The Banshees of Inisherin |
| 27 | JUDD HIRSCH The Fabelmans |
| 10 | BRIAN TYREE HENRY Causeway |
Mejor Actriz de Reparto
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 132 | ANGELA BASSETT Black Panther: Wakanda Forever |
| 119 | JAMIE LEE CURTIS Everything Everywhere All at Once |
| 56 | KERRY CONDON The Banshees of Inisherin |
| 24 | STEPHANIE HSU Everything Everywhere All at Once |
| 21 | HONG CHAU The Whale |
Guion Original
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 187 | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE |
| 90 | THE BANSHEES OF INISHERIN |
| 44 | THE FABELMANS |
| 17 | TRIANGLE OF SADNESS |
| 14 | TÁR |
Guion Adaptado
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 141 | WOMEN TALKING |
| 122 | ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT |
| 50 | TOP GUN: MAVERICK |
| 28 | GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY |
| 11 | LIVING |
Fotografía
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 197 | ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT |
| 79 | ELVIS |
| 29 | EMPIRE OF LIGHT |
| 29 | BARDO, FALSE CHRONICLE OF A HANDFUL OF TRUTHS |
| 18 | TÁR |
Maquillaje y Peinado
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 143 | ELVIS |
| 97 | THE WHALE |
| 73 | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER |
| 25 | THE BATMAN |
| 14 | ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT |
Diseño de vestimenta
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 153 | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER |
| 116 | ELVIS |
| 48 | BABYLON |
| 25 | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE |
| 10 | MRS. HARRIS GOES TO PARIS |
Edición
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 185 | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE |
| 98 | TOP GUN: MAVERICK |
| 37 | ELVIS |
| 18 | TÁR |
| 14 | THE BANSHEES OF INISHERIN |
Producción
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 137 | BABYLON |
| 123 | AVATAR: THE WAY OF WATER |
| 35 | ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT |
| 29 | THE FABELMANS |
| 28 | ELVIS |
Sonido
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 222 | TOP GUN: MAVERICK |
| 43 | ELVIS |
| 42 | AVATAR: THE WAY OF WATER |
| 32 | ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT |
| 13 | THE BATMAN |
Efectos Visuales
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 317 | AVATAR: THE WAY OF WATER |
| 19 | TOP GUN: MAVERICK |
| 10 | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER |
| 3 | THE BATMAN |
| 3 | ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT |
Mejor Película Animada
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 288 | GUILLERMO DEL TORO´S PINOCCHIO |
| 34 | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH |
| 16 | TURNING RED |
| 9 | THE SEA BEAST |
| 5 | MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON |
Mejor Film Extranjero
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 187 | ARGENTINA, 1985 Argentina |
| 156 | ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT Germany |
| 5 | THE QUIET GIRL Ireland |
| 3 | CLOSE Belgium |
| 1 | EO Poland |
Mejor Banda de Sonido
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 150 | BABYLON |
| 61 | THE FABELMANS |
| 54 | ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT |
| 45 | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE |
| 42 | THE BANSHEES OF INISHERIN |
Mejor Canción Original
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 169 | NAATU NAATU from RRR |
| 86 | HOLD MY HAND from Top Gun: Maverick |
| 45 | LIFT ME UP from Black Panther: Wakanda Forever |
| 36 | THIS IS A LIFE from Everything Everywhere All at Once |
| 16 | APPLAUSE from Tell It like a Woman |