Concurso Oscars 2022
Stats
Mejor Película
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 101 | THE POWER OF THE DOG |
| 56 | CODA |
| 28 | BELFAST |
| 16 | DUNE |
| 16 | LICORICE PIZZA |
| 10 | DONT LOOK UP |
| 8 | WEST SIDE STORY |
| 7 | DRIVE MY CAR |
| 6 | KING RICHARD |
| 3 | NIGHTMARE ALLEY |
Mejor Director
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 152 | THE POWER OF THE DOG, Jane Campion |
| 33 | BELFAST, Kenneth Branagh |
| 29 | LICORICE PIZZA, Paul Thomas Anderson |
| 26 | WEST SIDE STORY, Steven Spielberg |
| 11 | DRIVE MY CAR, Ryusuke Hamaguchi |
Mejor Actor
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 115 | WILL SMITH, King Richard |
| 58 | BENEDICT CUMBERBATCH, The Power of the Dog |
| 37 | ANDREW GARFIELD, tick, tick...BOOM! |
| 30 | DENZEL WASHINGTON, The Tragedy of Macbeth |
| 11 | JAVIER BARDEM, Being the Ricardos |
Mejor Actriz
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 111 | JESSICA CHASTAIN The Eyes of Tammy Faye |
| 49 | OLIVIA COLMAN The Lost Daughter |
| 39 | KRISTEN STEWART Spencer |
| 28 | NICOLE KIDMAN Being the Ricardos |
| 24 | PENÉLOPE CRUZ Parallel Mothers |
Mejor Actor de Reparto
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 116 | TROY KOTSUR CODA |
| 45 | KODI SMIT-MCPHEE The Power of the Dog |
| 33 | JESSE PLEMONS The Power of the Dog |
| 30 | CIARÁN HINDS Belfast |
| 27 | J.K. SIMMONS Being the Ricardos |
Mejor Actriz de Reparto
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 135 | ARIANA DEBOSE West Side Story |
| 46 | KIRSTEN DUNST The Power of the Dog |
| 35 | JUDI DENCH Belfast |
| 19 | JESSIE BUCKLEY The Lost Daughter |
| 16 | AUNJANUE ELLIS King Richard |
Guion Original
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 129 | LICORICE PIZZA |
| 70 | BELFAST |
| 27 | KING RICHARD |
| 25 | THE WORST PERSON IN THE WORLD |
Guion Adaptado
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 73 | DUNE |
| 72 | THE POWER OF THE DOG |
| 70 | CODA |
| 21 | DRIVE MY CAR |
| 15 | THE LOST DAUGHTER |
Fotografía
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 161 | DUNE |
| 40 | THE POWER OF THE DOG |
| 30 | WEST SIDE STORY |
| 12 | THE TRAGEDY OF MACBETH |
| 8 | NIGHTMARE ALLEY |
Maquillaje y Peinado
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 88 | THE EYES OF TAMMY FAYE |
| 58 | HOUSE OF GUCCI |
| 56 | CRUELLA |
| 40 | DUNE |
| 9 | COMING 2 AMERICA |
Diseño de vestimenta
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 145 | CRUELLA |
| 49 | DUNE |
| 34 | WEST SIDE STORY |
| 12 | NIGHTMARE ALLEY |
| 11 | CYRANO |
Edición
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 111 | DUNE |
| 55 | TICK, TICK...BOOM! |
| 32 | THE POWER OF THE DOG |
| 28 | KING RICHARD |
| 25 | DONT LOOK UP |
Producción
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 145 | DUNE |
| 36 | WEST SIDE STORY |
| 28 | THE TRAGEDY OF MACBETH |
| 23 | THE POWER OF THE DOG |
| 19 | NIGHTMARE ALLEY |
Sonido
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 134 | DUNE |
| 46 | WEST SIDE STORY |
| 39 | NO TIME TO DIE |
| 21 | BELFAST |
| 11 | THE POWER OF THE DOG |
Efectos Visuales
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 155 | DUNE |
| 57 | SPIDER-MAN: NO WAY HOME |
| 17 | SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS |
| 13 | FREE GUY |
| 9 | NO TIME TO DIE |
Mejor Película Animada
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 144 | ENCANTO |
| 51 | THE MITCHELLS VS. THE MACHINES |
| 36 | LUCA |
| 16 | RAYA AND THE LAST DRAGON |
| 4 | FLEE |
Mejor Film Extranjero
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 180 | DRIVE MY CAR, Japan |
| 31 | THE WORST PERSON IN THE WORLD, Norway |
| 22 | THE HAND OF GOD, Italy |
| 10 | FLEE, Denmark |
| 8 | LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM, Bhutan |
Mejor Banda de Sonido
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 114 | DUNE |
| 91 | ENCANTO |
| 21 | THE POWER OF THE DOG |
| 15 | DONT LOOK UP |
| 10 | PARALLEL MOTHERS |
Mejor Canción Original
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 137 | NO TIME TO DIE from No Time to Die |
| 65 | DOS ORUGUITAS from Encanto |
| 23 | DOWN TO JOY from Belfast |
| 21 | BE ALIVE from King Richard |
| 5 | SOMEHOW YOU DO from Four Good Days |