Concurso Oscars 2017
Stats
Mejor Película
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 503 | La La Land |
| 54 | Moonlight |
| 30 | Arrival |
| 29 | Hacksaw Ridge |
| 19 | Manchester by the Sea |
| 19 | Hidden Figures |
| 11 | Lion |
| 10 | Hell or High Water |
| 6 | Fences |
Mejor Director
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 457 | Damien Chazelle, La La Land |
| 75 | Mel Gibson, Hacksaw Ridge |
| 62 | Denis Villeneuve, Arrival |
| 52 | Barry Jenkins, Moonlight |
| 40 | Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea |
Mejor Actor
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 255 | Casey Affleck, Manchester by the Sea |
| 144 | Denzel Washington, Fences |
| 140 | Ryan Gosling, La La Land |
| 82 | Viggo Mortensen, Captain Fantastic |
| 61 | Andrew Garfield, Hacksaw Ridge |
Mejor Actriz
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 372 | Emma Stone, La La Land |
| 132 | Natalie Portman, Jackie |
| 91 | Meryl Streep, Florence Foster Jenkins |
| 57 | Isabelle Huppert, Elle |
| 35 | Ruth Negga, Loving |
Mejor Actor de Reparto
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 355 | Mahershala Ali, Moonlight |
| 120 | Dev Patel, Lion |
| 96 | Jeff Bridges, Hell or High Water |
| 67 | Lucas Hedges, Manchester by the Sea |
| 47 | Michael Shannon, Nocturnal Animals |
Mejor Actriz de Reparto
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 357 | Viola Davis, Fences |
| 103 | Octavia Spencer, Hidden Figures |
| 85 | Michelle Williams, Manchester by the Sea |
| 72 | Nicole Kidman, Lion |
| 68 | Naomie Harris, Moonlight |
Guion Original
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 299 | La La Land |
| 253 | Manchester by the Sea |
| 61 | Hell or High Watter |
| 45 | The Lobster |
| 29 | 20th Century Women |
Guion Adaptado
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 271 | Moonlight |
| 186 | Arrival |
| 84 | Lion |
| 76 | Fences |
| 69 | Hidden Figures |
Fotografía
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 455 | La La Land |
| 123 | Arrival |
| 55 | Moonlight |
| 34 | Lion |
| 19 | Silence |
Maquillaje y Peinado
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 321 | Star Trek Beyond |
| 271 | Suicide Squad |
| 94 | A Man Called Ove |
Diseño de vestimenta
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 257 | La La Land |
| 185 | Jackie |
| 180 | Fantastic Beasts and Where to Find Them |
| 46 | Florence Foster Jenkins |
| 19 | Allied |
Edición
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 337 | La La Land |
| 134 | Hacksaw Ridge |
| 114 | Arrival |
| 59 | Moonlight |
| 38 | Hell or High Water |
Producción
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 360 | La La Land |
| 130 | Fantastic Beasts and Where to Find Them |
| 76 | Arrival |
| 62 | Hail, Caesar! |
| 57 | Passengers |
Edición de Sonido
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 362 | La La Land |
| 167 | Hacksaw Ridge |
| 74 | Arrival |
| 42 | Deepwater Horizon |
| 40 | Sully |
Mezcla de Sonido
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 324 | La La Land |
| 207 | Rogue One: A Star Wars Story |
| 76 | Hacksaw Ridge |
| 52 | Arrival |
| 25 | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi |
Efectos Visuales
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 276 | Rogue One: A Star Wars Story |
| 188 | The Jungle Book |
| 174 | Doctor Strange |
| 24 | Kubo and the Two Strings |
| 22 | Deepwater Horizon |
Mejor Película Animada
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 367 | Zootopia |
| 164 | Moana |
| 124 | Kubo and the Two Strings |
| 21 | The Red Turtle |
| 10 | My Life as a Zuccini |
Mejor Film Extranjero
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 220 | The Salesman, Irán |
| 192 | A Man Called Ove, Suecia |
| 118 | Toni Erdmann, Alemania |
| 99 | Land of Mine, Dinamarca |
| 56 | Tanna, Australia |
Mejor Banda de Sonido
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 619 | La La Land |
| 18 | Moonlight |
| 18 | Passengers |
| 17 | Jackie |
| 14 | Lion |
Mejor Canción Original
| Cantidad | Opción |
|---|---|
| 379 | City of Stars, La La Land |
| 151 | Audition (The Fools Who Dream), La La Land |
| 77 | How Far I’ll Go, Moana |
| 63 | Can’t Stop the Feeling, Trolls |
| 17 | The Empty Chair, Jim: The James Foley Story |