Concurso Oscars 2016
Detalle de votos de Facundo Canigia
| Categoría | Elección | Aciertos |
|---|---|---|
| Mejor Película | Room | No |
| Mejor Actor | Michael Fassbender - Steve Jobs | No |
| Mejor Actor de Reparto | Mark Ruffalo – Spotlight | No |
| Mejor Actriz | Saoirse Ronan – Brooklyn | No |
| Mejor Actriz de Reparto | Alicia Vikander - The Danish Girl | Si |
| Mejor Película Animada | Boy And The World | No |
| Mejor Director | George Miller - Mad Max: Fury Road | No |
| Mejor Banda de Sonido | The Hateful Eight – Ennio Morricone | Si |
| Mejor Film Extranjero | Embrace the Serpent | No |
| Mejor Efecto Visual | Star Wars: The Force Awakens | No |
| Guion Adaptado | The Martian – Drew Goddard | No |
| Fotografía | The Hateful Eight – Robert Richardson | No |
| Diseño de vestimenta | Mad Max: Fury Road | Si |
| Edición | Star Wars: The Force Awakens | No |
| Producción | Mad Max: Fury Road | Si |
| Edición de Sonido | The Martian | No |
| Mezcla de Sonido | Mad Max: Fury Road | Si |
| Mejor Canción Original | -The Writing-s On The Wall- from Spectre (Sam Smith and Jimmy Napes) | Si |
| Maquillaje y Peinado | Mad Max: Fury Road | Si |
| Guion Original | Spotlight – Tom McCarthy, Josh Singer | Si |
Volver al Ranking de participantes