Concurso Oscars 2016
Detalle de votos de Pablo Diaz
| Categoría | Elección | Aciertos |
|---|---|---|
| Mejor Película | The Revenant | No |
| Mejor Actor | Leonardo DiCaprio - The Revenant | Si |
| Mejor Actor de Reparto | Tom Hardy – The Revenant | No |
| Mejor Actriz | Cate Blanchett – Carol | No |
| Mejor Actriz de Reparto | Rachel McAdams - Spotlight | No |
| Mejor Película Animada | Boy And The World | No |
| Mejor Director | Alejandro G Iñarritu - The Revenant | Si |
| Mejor Banda de Sonido | Star Wars: The Force Awakens – John Williams | No |
| Mejor Film Extranjero | A War | No |
| Mejor Efecto Visual | The Martian | No |
| Guion Adaptado | Carol – Phyllis Nagy | No |
| Fotografía | The Revenant – Emmanuel Lubezki | Si |
| Diseño de vestimenta | Cinderella | No |
| Edición | The Big Short | No |
| Producción | The Danish Girl | No |
| Edición de Sonido | Mad Max: Fury Road | Si |
| Mezcla de Sonido | The Martian | No |
| Mejor Canción Original | -Earned It- from Fifty Shades of Grey (The Weeknd, Moccio, Quenneville, Balshe) | No |
| Maquillaje y Peinado | The 100-Year-Old Man Who Climbed Out The Window And Disappeared | No |
| Guion Original | Spotlight – Tom McCarthy, Josh Singer | Si |
Volver al Ranking de participantes