Concurso Oscars 2016
Detalle de votos de Daniel
| Categoría | Elección | Aciertos |
|---|---|---|
| Mejor Película | Bridge Of Spies | No |
| Mejor Actor | Bryan Cranston- Trumbo | No |
| Mejor Actor de Reparto | Tom Hardy – The Revenant | No |
| Mejor Actriz | Jennifer Lawrence - Joy | No |
| Mejor Actriz de Reparto | Alicia Vikander - The Danish Girl | Si |
| Mejor Película Animada | Inside Out | Si |
| Mejor Director | Lenny Abrahamson - Room | No |
| Mejor Banda de Sonido | Bridge Of Spies – Thomas Newman | No |
| Mejor Film Extranjero | Son Of Saul | Si |
| Mejor Efecto Visual | Star Wars: The Force Awakens | No |
| Guion Adaptado | Room – Emma Donoghue | No |
| Fotografía | The Revenant – Emmanuel Lubezki | Si |
| Diseño de vestimenta | The Danish Girl | No |
| Edición | Star Wars: The Force Awakens | No |
| Producción | Bridge Of Spies | No |
| Edición de Sonido | The Martian | No |
| Mezcla de Sonido | Mad Max: Fury Road | Si |
| Mejor Canción Original | -Til It Happens To You- from The Hunting Ground (Diane Warren and Lady Gaga) | No |
| Maquillaje y Peinado | The 100-Year-Old Man Who Climbed Out The Window And Disappeared | No |
| Guion Original | Bridge Of Spies – Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen | No |
Volver al Ranking de participantes