Oscars 2015
Detalle de votos de rodrigo emmanuel patiño
| Categoría | Elección | Aciertos |
|---|---|---|
| Mejor Película | “Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)” | Si |
| Mejor Actor | Eddie Redmayne en “The Theory of Everything” | Si |
| Mejor Actor de Reparto | J.K. Simmons en “Whiplash” | Si |
| Mejor Actriz | Julianne Moore en “Still Alice” | Si |
| Mejor Actriz de Reparto | Laura Dern en “Wild” | No |
| Mejor Película Animada | “Big Hero 6” | Si |
| Mejor Director | “Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)” Alejandro G. Iñárritu | Si |
| Mejor Banda de Sonido | “The Theory of Everything” Jóhann Jóhannsson | No |
| Mejor Film Extranjero | “Ida” Polonia | Si |
| Mejor Efecto Visual | “Dawn of the Planet of the Apes” | No |
Volver al Ranking de participantes