Elecciones de Euge
Estas son las predicciones de Euge · Oscars 2024
10
Aciertos
9
Errores
0
Pendientes
19
Total
Progreso de resultados
52.6% de aciertos
| Categoría | Elección | Resultado |
|---|---|---|
| Mejor Película | Oppenheimer | Correcto |
| Mejor Actor | Cillian Murphy, - Oppenheimer - | Correcto |
| Mejor Actor de Reparto | Robert Downey Jr., - Oppenheimer - | Correcto |
| Mejor Actriz | Emma Stone, - Poor Things - | Correcto |
| Mejor Actriz de Reparto | America Ferrera, - Barbie - | Incorrecto |
| Mejor Película Animada | Spider-Man: Across the Spider-Verse | Incorrecto |
| Mejor Director | Christopher Nolan, - Oppenheimer - | Correcto |
| Mejor Banda de Sonido | Killers of the Flower Moon | Incorrecto |
| Mejor Film Extranjero | - Society of the Snow,- Spain | Incorrecto |
| Mejor Efecto Visual | Napoleon | Incorrecto |
| Guion Adaptado | Oppenheimer | Incorrecto |
| Fotografía | Oppenheimer | Correcto |
| Diseño de Vestimenta | Napoleon | Incorrecto |
| Edición | Oppenheimer | Correcto |
| Producción | Oppenheimer | Incorrecto |
| Sonido | Maestro | Incorrecto |
| Mejor Canción Original | - What Was I Made For? - from - Barbie - | Correcto |
| Maquillaje y Peinado | Poor Things | Correcto |
| Guion Original | Anatomy of a Fall | Correcto |
Leyenda:
✅ Correcto
La elección coincide con el resultado oficial
❌ Incorrecto
La elección no coincide con el resultado oficial
⏳ Pendiente
Aún no se anunció el resultado oficial de esta categoría