Elecciones de Hazard3065
Estas son las predicciones de Hazard3065 · Oscars 2023
2
Aciertos
17
Errores
0
Pendientes
19
Total
Progreso de resultados
10.5% de aciertos
| Categoría | Elección | Resultado |
|---|---|---|
| Mejor Película | TRIANGLE OF SADNESS | Incorrecto |
| Mejor Actor | COLIN FARRELL, The Banshees of Inisherin | Incorrecto |
| Mejor Actor de Reparto | KE HUY QUAN Everything Everywhere All at Once | Correcto |
| Mejor Actriz | MICHELLE WILLIAMS The Fabelmans | Incorrecto |
| Mejor Actriz de Reparto | HONG CHAU The Whale | Incorrecto |
| Mejor Película Animada | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | Incorrecto |
| Mejor Director | THE FABELMANS Steven Spielberg | Incorrecto |
| Mejor Banda de Sonido | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | Incorrecto |
| Mejor Film Extranjero | ARGENTINA, 1985 Argentina | Incorrecto |
| Mejor Efecto Visual | AVATAR: THE WAY OF WATER | Correcto |
| Guion Adaptado | LIVING | Incorrecto |
| Fotografía | EMPIRE OF LIGHT | Incorrecto |
| Diseño de Vestimenta | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | Incorrecto |
| Edición | THE BANSHEES OF INISHERIN | Incorrecto |
| Producción | ELVIS | Incorrecto |
| Sonido | AVATAR: THE WAY OF WATER | Incorrecto |
| Mejor Canción Original | HOLD MY HAND from Top Gun: Maverick | Incorrecto |
| Maquillaje y Peinado | ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT | Incorrecto |
| Guion Original | THE BANSHEES OF INISHERIN | Incorrecto |
Leyenda:
✅ Correcto
La elección coincide con el resultado oficial
❌ Incorrecto
La elección no coincide con el resultado oficial
⏳ Pendiente
Aún no se anunció el resultado oficial de esta categoría