Elecciones de leonardo32romero
Estas son las predicciones de leonardo32romero · Oscars 2022
6
Aciertos
13
Errores
0
Pendientes
19
Total
Progreso de resultados
31.6% de aciertos
| Categoría | Elección | Resultado |
|---|---|---|
| Mejor Película | THE POWER OF THE DOG | Incorrecto |
| Mejor Actor | ANDREW GARFIELD, tick, tick...BOOM! | Incorrecto |
| Mejor Actor de Reparto | KODI SMIT-MCPHEE The Power of the Dog | Incorrecto |
| Mejor Actriz | KRISTEN STEWART Spencer | Incorrecto |
| Mejor Actriz de Reparto | KIRSTEN DUNST The Power of the Dog | Incorrecto |
| Mejor Película Animada | ENCANTO | Correcto |
| Mejor Director | THE POWER OF THE DOG, Jane Campion | Correcto |
| Mejor Banda de Sonido | ENCANTO | Incorrecto |
| Mejor Film Extranjero | THE WORST PERSON IN THE WORLD, Norway | Incorrecto |
| Mejor Efecto Visual | SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Incorrecto |
| Guion Adaptado | THE POWER OF THE DOG | Incorrecto |
| Fotografía | DUNE | Correcto |
| Diseño de Vestimenta | CRUELLA | Correcto |
| Edición | TICK, TICK...BOOM! | Incorrecto |
| Producción | DUNE | Correcto |
| Sonido | THE POWER OF THE DOG | Incorrecto |
| Mejor Canción Original | DOS ORUGUITAS from Encanto | Incorrecto |
| Maquillaje y Peinado | CRUELLA | Incorrecto |
| Guion Original | BELFAST | Correcto |
Leyenda:
✅ Correcto
La elección coincide con el resultado oficial
❌ Incorrecto
La elección no coincide con el resultado oficial
⏳ Pendiente
Aún no se anunció el resultado oficial de esta categoría