Elecciones de Fernando
Estas son las predicciones de Fernando · Oscars 2023
5
Aciertos
14
Errores
0
Pendientes
19
Total
Progreso de resultados
26.3% de aciertos
| Categoría | Elección | Resultado |
|---|---|---|
| Mejor Película | TOP GUN: MAVERICK | Incorrecto |
| Mejor Actor | AUSTIN BUTLER, Elvis | Incorrecto |
| Mejor Actor de Reparto | KE HUY QUAN Everything Everywhere All at Once | Correcto |
| Mejor Actriz | CATE BLANCHETT Tár | Incorrecto |
| Mejor Actriz de Reparto | JAMIE LEE CURTIS Everything Everywhere All at Once | Correcto |
| Mejor Película Animada | TURNING RED | Incorrecto |
| Mejor Director | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE Daniel Kwan y Daniel Scheinert | Correcto |
| Mejor Banda de Sonido | BABYLON | Incorrecto |
| Mejor Film Extranjero | CLOSE Belgium | Incorrecto |
| Mejor Efecto Visual | TOP GUN: MAVERICK | Incorrecto |
| Guion Adaptado | WOMEN TALKING | Correcto |
| Fotografía | ELVIS | Incorrecto |
| Diseño de Vestimenta | ELVIS | Incorrecto |
| Edición | ELVIS | Incorrecto |
| Producción | ELVIS | Incorrecto |
| Sonido | ELVIS | Incorrecto |
| Mejor Canción Original | LIFT ME UP from Black Panther: Wakanda Forever | Incorrecto |
| Maquillaje y Peinado | ELVIS | Incorrecto |
| Guion Original | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | Correcto |
Leyenda:
✅ Correcto
La elección coincide con el resultado oficial
❌ Incorrecto
La elección no coincide con el resultado oficial
⏳ Pendiente
Aún no se anunció el resultado oficial de esta categoría