Elecciones de Sir Ramza
Estas son las predicciones de Sir Ramza · Oscars 2020
7
Aciertos
13
Errores
0
Pendientes
20
Total
Progreso de resultados
35% de aciertos
| Categoría | Elección | Resultado |
|---|---|---|
| Mejor Película | Joker | Incorrecto |
| Mejor Actor | Joaquin Phoenix, Joker | Correcto |
| Mejor Actor de Reparto | Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood | Correcto |
| Mejor Actriz | Saoirse Ronan, Little Women | Incorrecto |
| Mejor Actriz de Reparto | Scarlett Johansson, Jojo Rabbit | Incorrecto |
| Mejor Película Animada | Toy Story 4 (Pixar), Josh Cooley, Mark Nielsen and Jonas Rivera | Correcto |
| Mejor Director | Bong Joon Ho, Parasite | Correcto |
| Mejor Banda de Sonido | Joker, Hildur Gudnadóttir | Correcto |
| Mejor Film Extranjero | Parasite (South Korea) | Correcto |
| Mejor Efecto Visual | Avengers: Endgame, Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken and Dan Sudick | Incorrecto |
| Guion Adaptado | Little Women, Greta Gerwig | Incorrecto |
| Fotografía | 1917, Roger Deakins | Correcto |
| Diseño de Vestimenta | Joker, Mark Bridges | Incorrecto |
| Edición | Parasite, Yang Jin-mo | Incorrecto |
| Producción | 1917, production design: Dennis Gassner; set decoration: Lee Sandales | Incorrecto |
| Sonido | Joker, Alan Robert Murray | Incorrecto |
| Casting | Ad Astra, Gary Rydstrom, Tom Johnson and Mark Ulano | Incorrecto |
| Mejor Canción Original | ««Into the Unknown»», Frozen II, music and lyrics by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez | Incorrecto |
| Maquillaje y Peinado | Maleficent: Mistress of Evil, Paul Gooch, Arjen Tuiten and David White | Incorrecto |
| Guion Original | Knives Out, Rian Johnson | Incorrecto |
Leyenda:
✅ Correcto
La elección coincide con el resultado oficial
❌ Incorrecto
La elección no coincide con el resultado oficial
⏳ Pendiente
Aún no se anunció el resultado oficial de esta categoría